株式会社ウイングホーム(クレバリーホーム長崎北店)は、少年少女ミニバスケットボール大会『ウイングカップ IN 99Island』の主催を通じ、子どもたちの健全な成長を促進しています。

株式会社ウイングホーム
代表取締役 谷口 博規
この度、第5回ウイングカップ少年少女バスケットボール大会を大会最多132チームの参加をいただき、無事開催の運びとなりました。
今回も長崎県内チームのみならず、山口県・九州全域のチームも参加をいただき、このウイングカップが盛大に開催されることを心より喜んでおります。
近年、子供たちの体力不足や外で遊ぶ子どもの減少など、私達の子供の頃の環境とは、大きく変化していることを痛感させられます。
その中で、「バスケットボール」という、共通のスポーツを通じて、チームプレーの大切さや心身を鍛えることの重要性を学んでいる子供たちが、こんなに沢山いることに驚きと喜びを感じています。
皆さんにとって「バスケットボール」を通じて得た経験は、決して無駄なことはなく、大きな糧となるでしょう。
また皆さんを一生懸命ご指導されている監督の方々、また陰ながら支えてくれている、お父さん・お母さんに感謝の心を忘れないようにしてください。
各チームの監督・関係者の皆様におかれましては、このように沢山の参加をいただき、本当に感謝の意で一杯です。
子供たちを指導されるにあたり、色々とご苦労もおありでしょうが、将来を担う子供達を立派に成長させてあげたいと思う気持ちは、私も子を持つ親として、共通の願いだと思っております。「バスケットボール」というスポーツを通じて、そのお役に立てればという気持ちで、このウイングカップを開催しています。
最後になりましたが、本大会の開催に当たり、ご尽力いただきました、佐世保市教育委員会、大会実行委員の皆様、並びに参加チーム関係者・保護者の皆様に厚く御礼の意を表すると共に、最後にご発展、活躍を心からお祈り申し上げまして、あいさつといたします。
| 男子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 港 | 34 | 山代 |
| 2 | 三日月 | 35 | 島原第1 |
| 3 | 小倉 | 36 | 放虎原 |
| 4 | 愛宕 | 37 | 松島 |
| 5 | 山手 | 38 | 大崎 |
| 6 | 大村 | 39 | 高木瀬 |
| 7 | 西山台 | 40 | 富の原 |
| 8 | 百道 | 41 | 思斉 |
| 9 | 早岐 | 42 | 相浦西 |
| 10 | 西与賀 | 43 | 日野 |
| 11 | 布津 | 44 | 高鍋 |
| 12 | 木風 | 45 | 勧興 |
| 13 | W明和 | 46 | 大村中央 |
| 14 | 南長崎 | 47 | 有明 |
| 15 | 奈多 | 48 | 愛野 |
| 16 | 有田 | 49 | 鳴鼓 |
| 17 | 小林 | 50 | 別府中部 |
| 18 | 佐世保北部 | 51 | 花高 |
| 19 | 西新 | 52 | 大園 |
| 20 | 土井首 | 53 | 本庄 |
| 21 | 小城 | 54 | 喜々津東 |
| 22 | 八田 | 55 | 桜丘西 |
| 23 | 長与 | 56 | 長崎Jr |
| 24 | 鍋島 | 57 | 大野木場 |
| 25 | 小ヶ倉 | 58 | 医生丘 |
| 26 | 大野 | 59 | 黒髪 |
| 27 | 神野 | 60 | 庄内 |
| 28 | 御館山 | 61 | 長与北 |
| 29 | 志佐 | 62 | 諸富 |
| 30 | 長与南 | 63 | 西大村 |
| 31 | 赤崎 | 64 | 北側副 |
| 32 | 西浦上 | 65 | 村松 |
| 33 | 守恒 | 66 | 西伊敷 |
| 女子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金比良 | 34 | 開成 |
| 2 | 武雄 | 35 | 大崎 |
| 3 | 赤崎 | 36 | 黒髪 |
| 4 | 長与南 | 37 | 愛野 |
| 5 | 天神 | 38 | 早岐 |
| 6 | 福富 | 39 | 中里 |
| 7 | W明和 | 40 | 西山台 |
| 8 | 西与賀 | 41 | 皆瀬 |
| 9 | 大村中央 | 42 | 高尾 |
| 10 | 船越 | 43 | 諸富 |
| 11 | 大野 | 44 | 波佐見南 |
| 12 | リトルウィッチ | 45 | 竹松 |
| 13 | 長浦 | 46 | 時津 |
| 14 | 志佐 | 47 | 中津GK |
| 15 | 春日 | 48 | 福石 |
| 16 | 入部 | 49 | 橘 |
| 17 | 北陽 | 50 | 愛宕 |
| 18 | 小佐世保 | 51 | 湯江 |
| 19 | 小倉 | 52 | 山田 |
| 20 | 日田朝日 | 53 | 西新 |
| 21 | 江北 | 54 | 相浦西 |
| 22 | 布津 | 55 | 鍋島 |
| 23 | みなと | 56 | 亀岳 |
| 24 | 桜丘西 | 57 | 口石 |
| 25 | 山手 | 58 | 神野 |
| 26 | 生月 | 59 | 小江原 |
| 27 | 長与 | 60 | 相浦 |
| 28 | 古賀 | 61 | 三城 |
| 29 | 日野 | 62 | 木風 |
| 30 | 島原第1 | 63 | 北諫早 |
| 31 | 瀬戸 | 64 | 広田 |
| 32 | 滝尾 | 65 | 千代田 |
| 33 | 清水 | 66 | 百道 |
※ チームの皆様、監督の皆様、保護者の皆様、ご参加とご協力ありがとうございました。
| 男子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 佐波 | 34 | 高尾 |
| 2 | 百道 | 35 | 三原 |
| 3 | 庄内 | 36 | 村松 |
| 4 | 吉木 | 37 | 布津 |
| 5 | 広徳 | 38 | 小浜 |
| 6 | 竹末 | 39 | 愛野 |
| 7 | 那珂南 | 40 | 西諫早 |
| 8 | 守恒 | 41 | 諫早 |
| 9 | 長丘 | 42 | 真崎 |
| 10 | 日田三和 | 43 | 西大村 |
| 11 | 別府中部 | 44 | 放虎原 |
| 12 | 西伊敷 | 45 | 大村中央 |
| 13 | 桜丘西 | 46 | 大村 |
| 14 | 諸富 | 47 | 大崎 |
| 15 | 有田 | 48 | 長与南 |
| 16 | 有明 | 49 | 鳴鼓 |
| 17 | 小城 | 50 | 長与北 |
| 18 | 山代 | 51 | 長与 |
| 19 | 武雄 | 52 | 志佐 |
| 20 | 高木瀬 | 53 | 早岐 |
| 21 | 千代田 | 54 | 港 |
| 22 | 三田川 | 55 | 山手 |
| 23 | 思斉 | 56 | 黒髪 |
| 24 | 西与賀 | 57 | 大野 |
| 25 | 神野 | 58 | 船越 |
| 26 | 本庄 | 59 | 相浦 |
| 27 | 新栄 | 60 | 相浦西 |
| 28 | 鍋島 | 61 | 春日 |
| 29 | 小ヶ倉 | 62 | 日野 |
| 30 | 南長崎 | 63 | 木風 |
| 31 | 愛宕 | 64 | 江上 |
| 32 | 土井首 | 65 | 花高 |
| 33 | 古賀 | ||
| 女子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 入部 | 34 | みはる台 |
| 2 | 松島 | 35 | 三城 |
| 3 | 庄内 | 36 | 大村中央 |
| 4 | 本郷 | 37 | 亀岳 |
| 5 | 福岡春日 | 38 | 大崎 |
| 6 | 那珂南 | 39 | 瀬戸 |
| 7 | 道海島 | 40 | 長与南 |
| 8 | 日田三和 | 41 | 長与 |
| 9 | 滝尾 | 42 | 口石 |
| 10 | TFOD | 43 | 志佐 |
| 11 | 伊敷 | 44 | 調川 |
| 12 | 三田川 | 45 | 生月 |
| 13 | リトルウィッチ | 46 | 山田 |
| 14 | 西与賀 | 47 | 広田 |
| 15 | 北明 | 48 | 早岐 |
| 16 | 開成 | 49 | 黒髪 |
| 17 | 神野 | 50 | 天神 |
| 18 | 千代田 | 51 | 小佐世保 |
| 19 | 諸富 | 52 | 清水 |
| 20 | 有田 | 53 | 山手 |
| 21 | 福富 | 54 | 春日 |
| 22 | 本庄 | 55 | 大野 |
| 23 | 三日月 | 56 | 皆瀬 |
| 24 | 高尾 | 57 | 相浦西 |
| 25 | 古賀 | 58 | 中里 |
| 26 | 愛宕 | 59 | 日野 |
| 27 | 坂本 | 60 | 赤崎 |
| 28 | 三原 | 61 | 船越 |
| 29 | 深堀 | 62 | 金比良 |
| 30 | 鶴田 | 63 | 福石 |
| 31 | 北諫早 | 64 | 木風 |
| 32 | 上諫早 | 65 | 波佐見南 |
| 33 | 真崎 | ||
※ チームの皆様、監督の皆様、保護者の皆様、ご参加とご協力ありがとうございました。
| 男子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 吉木 | 25 | 大村中央 |
| 2 | 百道 | 26 | 富の原 |
| 3 | 庄内 | 27 | 真崎 |
| 4 | フォルティス | 28 | 三城 |
| 5 | 長松 | 29 | 大崎 |
| 6 | 諸富 | 30 | 長与北 |
| 7 | 高木瀬 | 31 | 長与南 |
| 8 | 江北 | 32 | 時津東 |
| 9 | 有明 | 33 | 志佐 |
| 10 | 武雄 | 34 | 生月 |
| 11 | 鍋島 | 35 | 大野 |
| 12 | 新栄 | 36 | 春日 |
| 13 | 三日月 | 37 | 相浦 |
| 14 | 思斉 | 38 | 相浦西 |
| 15 | 勧興 | 39 | 日野 |
| 16 | 有田 | 40 | 船越 |
| 17 | 小ヶ倉 | 41 | 大久保 |
| 18 | 村松 | 42 | 山手 |
| 19 | 愛宕 | 43 | 港 |
| 20 | 上長崎 | 44 | 木風 |
| 21 | 布津 | 45 | 福石 |
| 22 | 島原第二 | 46 | 黒髪 |
| 23 | 湯江 | 47 | 早岐 |
| 24 | 喜々津東 | 48 | 江上 |
| 女子チーム | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 百道 | 25 | 亀岳 |
| 2 | 庄内 | 26 | 長与南 |
| 3 | 入部 | 27 | 長与 |
| 4 | 明野 | 28 | 瀬戸 |
| 5 | 中津GK | 29 | 志佐 |
| 6 | 長松 | 30 | 生月 |
| 7 | 北明 | 31 | 山田 |
| 8 | 三日月 | 32 | 大野 |
| 9 | 諸富 | 33 | 皆瀬 |
| 10 | 福富 | 34 | 春日 |
| 11 | 鳥栖 | 35 | 相浦 |
| 12 | 神野 | 36 | 相浦西 |
| 13 | 神埼 | 37 | 船越 |
| 14 | 本庄 | 38 | 赤崎 |
| 15 | 西与賀 | 39 | 金比良 |
| 16 | 仁田 | 40 | 清水 |
| 17 | 愛宕 | 41 | 山手 |
| 18 | 坂本 | 42 | 小佐世保 |
| 19 | 深堀 | 43 | 木風 |
| 20 | 真崎 | 44 | 福石 |
| 21 | 富の原 | 45 | 黒髪 |
| 22 | 三城 | 46 | 早岐 |
| 23 | 北諫早 | 47 | 江上 |
| 24 | 大崎 | 48 | 波佐見南 |
※ チームの皆様、監督の皆様、保護者の皆様、ご参加とご協力ありがとうございました。